|
N° |
MEMBROS TITULARES | ||
| 01 | Adilson Stella | ||
| 02 | Adriano Klerer | ||
| 03 | Alaercio Alexandre Hygino | ||
| 04 | Alexandre Gomes Castro | ||
| 05 | Alfredo Abdo Junior | ||
| 06 | Anderson Gallinucci | ||
| 07 | André Luis Anhas | ||
| 08 | Antonio Carlos Piva | ||
| 09 | Antonio Claudio Gimenes | ||
| 10 | Antonio Colavite Filho | ||
| 11 | Antonio de Oliveira Rocha | ||
| 12 |
|
||
| 13 | Armando Vagner Piva | ||
| 14 | Carla Bertazzoli | ||
| 15 | Celeta Dias Rodrigues | ||
| 16 | Celia Maria Lucchesi Dias | ||
| 17 | Clodoaldo Bodelon | ||
| 18 | Dalto Jose Pereira de Morais | ||
| 19 |
|
||
| 20 | Dirceu Amauri de Miranda | ||
| 21 | Donizeti Raddi | ||
| 22 | Edson Pisaneschi Marques | ||
| 23 | Eduardo Antonio Benatti | ||
| 24 | Fernando Luis de Souza Assis | ||
| 25 | Francisco Benjamin Koiffman | ||
| 26 | Francisco de Assis Junior | ||
| 27 | Francisco dos Santos Junior | ||
| 28 | Gilberto Campanholo | ||
| 29 | Jaime Costa | ||
| 30 | João Carlos Feliciano dos Santos | ||
| 31 | João Carlos Nascimento Pereira | ||
| 32 | Jorge Salomão | ||
| 33 | José Braulio Brandão | ||
| 34 | José Carlos Basani | ||
| 35 | José Luiz Mazzucatto | ||
| 36 | José Luiz Targher | ||
| 37 | José Marcos Lemos Soares | ||
| 38 | José Roberto Brisida | ||
| 39 | Leandro Telent | ||
| 40 | Lino Antonio Vezzá | ||
| 41 | Luciana Borghi do Nascimento | ||
| 42 | Luiz Antonio Rogatti | ||
| 43 | Luiz Capuano | ||
| 44 | Marcos Donizete Pacheco | ||
| 45 | Marley Queiroz Knapp | ||
| 46 | Milton Laguna | ||
| 47 | Milton Luis Joseph | ||
| 48 | Nilo Sergio Ortiz | ||
| 49 | Nivaldo Menegatti | ||
| 50 | Orleans Zagatto | ||
| 51 | Ricardo Dembowski Bento Silva | ||
| 52 | Robinson Ferreira Souza | ||
| 53 | Rogerio Brejão | ||
| 54 | Sergio Ricardo Callegari | ||
| 55 | Sidnei Chicchi | ||
| 56 | Sidnei Gissoni | ||
| 57 | Sidnei Ramos | ||
| 58 | Simei Peigó | ||
| 59 | Valéria Torres Daniel Pepeliascov | ||
| 60 | Valter Fazolari | ||
| 61 | Vanderlei Nicola | ||
| 62 | Wagner Tadeu Gama | ||
| 63 | Waldir Vilcinski | ||
| 64 | Wesley Fasolari | ||
| 65 | vaga em aberto | ||
| 66 | vaga em aberto |
MEMBROS SUPLENTES
| 01 | Vagner Pedrosa Berti | |
| 02 | Luiz Valentin Novelli | |
| 03 | Sandra Regina Vieira | |
| 04 | suplente elevado a titular | |
| 05 | suplente elevado a titular |
Atividades Mais Acessadas:
Campeonato Interno Society Adultos
Copa Verão
Society Masculino
Natação
Futebol Society
Futsal
Condicionamento físico
Hidroginástica
Futsal Feminino
Tênis
Ginástica
Personal Trainer
Dance Mix + Circuito
Carteado
Yoga
Fundamentos Futebol Society
Boxe
Body Balance
Jiu-Jitsu
Body Pump
Squash
Judô
Karatê
Primeiros Passos
Boliche
Ginástica Artística
Melhor Ativa Idade
Snooker
Bocha
Campeonato Regional de Snooker 2012
Academia
Campeonato Interno de Snooker - Pontinho
Torneio Interno de Boliche - Duplas
Xadrez
Torneio Prysmian de Tênis
Triathlon Adaptado 2012
9º Campeonato Interno de Xadrez - 2012
Desafio do Ranking - Snooker
Basquete
(11) 4993-7100
Primeiro de Maio Futebol Clube - Av. Portugal, 79
Centro - Santo André - SP - CEP: 09040-010
COTAÇÃO Dólar Comercial Compra: R$ 2,0170 Venda : R$ 2,0185Euro Compra: R$ 2,5852 Venda : R$ 2,5888
Primeiro de Maio Futebol Clube